| | |
警用多模對講機(jī) TC-890GM TC-890GM是一款集350兆對講、常規(guī)對講、公網(wǎng)語音、GPS定位、警務(wù)信息于一體的多模通訊終端, 滿足公共安全、應(yīng)急指揮等領(lǐng)域的專業(yè)通訊需求。該產(chǎn)品在穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上,通過多種通信網(wǎng)絡(luò)來確保信息暢通,并能與GIS (地理信息系統(tǒng))、警務(wù)綜合查詢系統(tǒng)配合應(yīng)用,為指揮人員的調(diào)度管理工作提供準(zhǔn)確的輔助決策信息,保障一線干警工作的時效性、安全性、準(zhǔn)確性。 TC-890GM警用多模對講機(jī)獲得中華人民共和國公安部單警裝備列裝許可。 |  |
| 中文顯示 | 菜單全中文顯示,更符合中國警察使用習(xí)慣。 |
| 電池電量檢測 | TC-890GM可以實時檢測電池電量,通過圖標(biāo)來顯示當(dāng)前的電量狀態(tài)。 |
| 保密組通話 | 通過預(yù)設(shè)組呼屬性為保密組,當(dāng)該組進(jìn)行通話時,組內(nèi)成員通話則自動進(jìn)入保密模式。個呼或非保密組通話時可通過自定義快捷鍵快速切換明話/密話模式。 |
| 自動選擇基站 | 先進(jìn)的背景場強(qiáng)掃描技術(shù),使對講機(jī)始終鎖定在信號較強(qiáng)的基站,尤其適合在多個基站重疊覆蓋的集群系統(tǒng)中使用,在單基站系統(tǒng)中可禁用此功能。 |
| 漫游系統(tǒng)臨時編組 | 可手動更改臨時編組的系統(tǒng)碼(PFIX),以參與漫游系統(tǒng)的臨時編組。 |
| 組呼ID顯示 | 在組呼過程中,接收方能夠動態(tài)顯示當(dāng)前講話人的ID號,方便進(jìn)行身份識別。 |
| 倒放報警 | 當(dāng)警員遇到危險情況或處于非正常工作狀態(tài),致使對講機(jī)倒下超過設(shè)定時間,對講機(jī)將自動報警。把對講機(jī)重新扶正,即可取消報警。 |
| 平滑過網(wǎng) | 自主知識產(chǎn)權(quán)的平滑過網(wǎng)技術(shù),保證了用戶在越區(qū)通話時不掉線。 |
| 其他功能 | 手動快速選擇基站登記;遙斃和復(fù)活;組呼設(shè)置靈活;特殊ID號呼叫;保密組通話;語音壓擴(kuò);多種撥號方式;密碼保護(hù);個性化提示音;寧靜告警;未接來電顯示功能;高低功率選擇;人性化寫碼界面;繁忙信道鎖定;可編程功能鍵;超時計時器;緊急報警 |
結(jié)構(gòu)特色
·機(jī)身符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810C/D/E/F及IP54防護(hù)等級;
·獨創(chuàng)的多功能旋鈕集合了音量調(diào)節(jié)及信道切換;
·顯示屏經(jīng)過特殊加硬處理,堅固耐磨;
·電池采用鎖扣設(shè)計,有效防止對講機(jī)電池脫落。
·旋鈕凹槽加深、加大,方便帶手套的警員操作。
由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上產(chǎn)品功能等若有變更,恕不另行通知。
一般規(guī)格
| 頻率范圍 | 350-370MHz |
| 信道數(shù)/組數(shù) | 80(集群)/32(常規(guī)) |
| 信道間隔 | 25/12.5KHz |
| 工作電壓 | 額定7.4 V |
| 電池 | 2400mAh(鋰電池) |
平均電池壽命 (5-5-90工作循環(huán)) | 集群模式:8小時 常規(guī)模式:10小時(高功率)/12小時(低功率) |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm |
| 工作溫度范圍 | -25℃~+60℃ |
| 天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) (帶電池,不帶天線) | 131×55×36mm |
| 重量(帶天線和電池) | 390g |
接收部分
| 靈敏度 | ≤0.25/0.28 μV(25 /12.5KHz) |
| 鄰道選擇性 | ≥70/60dB(25 /12.5KHz) |
| 互調(diào) | ≥70dB |
| 雜散響應(yīng)抑制 | ≥70dB |
| 信噪比 | ≥45/40dB(25 /12.5KHz) |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
發(fā)射部分
| 調(diào)制方式 | 16K0F3E/11K0F3E |
| 雜波與諧波 | ≥70dB |
| FM噪聲 | ≥45/40dB(25 /12.5KHz) |
| 音頻失真 | ≤3% |
GPS性能指標(biāo)
| 捕獲靈敏度 | ≤-137dBm |
| 追蹤靈敏度 | ≤-153dBm |
| 冷啟動(常溫,OPEN SKY) | ≤100s |
| 熱啟動(常溫,OPEN SKY) | ≤10s |
| 定位精度 | ≤ 10m |
*以上規(guī)格均按照TIA/EIA-603標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。